Home › AA, AAA & Cylindrical
🔌 AA, AAA & Cylindrical
Everyday cylindrical batteries — AA, AAA, C, D, 9V and specialty cells — with sizes and equivalents.
| Item | Battery | Voltage |
|---|---|---|
| AA battery | AA | 1.5V |
| AAA battery | AAA | 1.5V |
| AAAA battery | AAAA | 1.5V |
| C battery | C | 1.5V |
| D battery | D | 1.5V |
| 9V battery | 9V | 9V |
| A23 battery | A23 | 12V |
| N battery | N | 1.5V |
| 18650 battery | 18650 | 3.7V |
| 14500 battery | 14500 | 3.7V |
All aa, aaa & cylindrical
AA batteryAAAAA batteryAAAAAAA batteryAAAAC batteryCD batteryD9V battery9VA23 batteryA23N batteryN18650 battery1865014500 battery14500